Indicadores Econômicos
| DATA | INPC(IBGE) | IPC(FIPE) | IPCA-E(IBGE) | IGP-DI | IGP-M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | -0,07 | -0,77 | 
| 06/2025 | 0,23 | -0,08 | 0,26 | -1,8 | -1,67 | 
| 05/2025 | 0,35 | 0,27 | 0,26 | -0,85 | -0,49 | 
| 04/2025 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,3 | -0,49 | 
| 03/2025 | 0,51 | 0,62 | 0,64 | -0,5 | 0,34 | 
| 02/2025 | 1,48 | 0,51 | 1,31 | 1 | 1,06 | 
| 01/2025 | 0 | 0,24 | 0,16 | 0,11 | 0,27 | 
| 12/2024 | 0,48 | 0,34 | 0,34 | 0,87 | 0,94 | 
| 11/2024 | 0,33 | 1,17 | 0,39 | 1,18 | 1,3 | 
| 10/2024 | 0,61 | 0,8 | 0,56 | 1,54 | 1,52 | 
| 09/2024 | 0,48 | 0,18 | 0,13 | 1,03 | 0,62 | 
| 08/2024 | -0,14 | 0,18 | -0,02 | 0,12 | 0,29 | 
| 07/2024 | 0,26 | 0,06 | 0,30 | 0,83 | 0,81 | 
| 06/2024 | 0,25 | 0,22 | 0,39 | 0,50 | 0,81 | 
| 05/2024 | 0,46 | 0,53 | 0,44 | 0,87 | 0,89 | 
| 04/2024 | 0,37 | 0,33 | 0,21 | 0,72 | 0,31 | 
| 03/2024 | 0,19 | 0,26 | 0,36 | -0,3 | -0,47 | 
| 02/2024 | 0,81 | 0,46 | 0,78 | -0,41 | 0,52 | 
| 01/2024 | 0,57 | 0,46 | 0,31 | -0,27 | 0,07 | 
| 12/2023 | 0,55 | 0,38 | 0,4 | 0,64 | 0,74 | 
| 11/2023 | 0,1 | 0,43 | 0,33 | 0,5 | 0,59 | 
| 10/2023 | 0,12 | 0,3 | 0,21 | 0,51 | 0,5 | 
| 09/2023 | 0,11 | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,37 | 
| 08/2023 | 0,20 | -0,20 | 0,28 | 0,05 | -0,14 | 
| 07/2023 | -0,09 | -0,14 | -0,07 | -0,40 | -0,72 | 
| 06/2023 | -0,10 | -0,03 | 0,04 | -1,45 | -1,93 | 
| 05/2023 | 0,36 | 0,20 | 0,51 | -2,33 | -1,84 | 
| 04/2023 | 0,53 | 0,43 | 0,57 | -1,01 | -0,95 | 
| 03/2023 | 0,64 | 0,39 | 0,69 | -0,34 | 0,05 | 
| 02/2023 | 0,77 | 0,43 | 0,76 | 0,04 | -0,06 | 
| 01/2023 | 0,46 | 0,63 | 0,55 | 0,06 | 0,21 | 
| 12/2022 | 0,69 | 0,54 | 0,52 | 0,31 | 0,45 | 
| 11/2022 | 0,38 | 0,47 | 0,53 | -0,18 | -0,56 | 
| TOTAL | 5,13 | 5,07 | 5,30 | 2,92 | 2,96 | 
| INPC | Índice Nacional de Preços ao Consumidor | IBGE | 
| IPC | Índice de Preços ao Consumidor | FIPE | 
| IPCA- E | Índice de Preços ao Consumidor por Atacado | IBGE.* Div. Trimestral | 
| IGP- DI | Índice Geral de Preços | FGV | 
| IGPM | Índice Geral de Preços do Mercado | FGV | 
***As tabelas serão atualizadas todo dia 15 de cada mês***
